Einsätze 2010
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Wir versuchen diese Liste tagesaktuell zu halten. Alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht und dienen ausschließlich der Dokumentation unserer Einsätze. Jegliche weitere Verwendung dieser Fotos ohne ausdrückliche Genehmigung ist nicht gestattet!
27.07.2010 - BMA
Einsatz Nr. | 98 | ||
Datum: | 27.07.2010 | Alarmzeit: | 16.49 Uhr |
Einsatzende: | 17.25 Uhr | ||
Einsatzort: | Füsssen, Bundesleistungszentrum für Eishockey | ||
insatzstichwort: | B BMA | ||
Lagemeldung: | Brandmeldeanlage | ||
Eingesetzte Kräfte: | 13 | Alarmierte Schleifen: | 801 |
Ausgerückte Fahrzeuge: | MZF 1, TLF 16/25 | ||
Weitere Einsatzkräfte: | --- | ||
Eingesetzte Geräte: | --- | ||
Löschmittel: | --- | ||
Bericht: | Brandmeldeanlage bei Wartungsarbeiten ausgelöst. | ||
27.07.2010 - BMA
Einsatz Nr. | 97 | ||
Datum: | 27.07.2010 | Alarmzeit: | 15.36 Uhr |
Einsatzende: | 15.53 Uhr | ||
Einsatzort: | Füsssen, Bundesleistungszentrum für Eishockey | ||
insatzstichwort: | B BMA | ||
Lagemeldung: | Brandmeldeanlage | ||
Eingesetzte Kräfte: | 21 | Alarmierte Schleifen: | 801, 803 |
Ausgerückte Fahrzeuge: | MZF 1, TLF 16/25, DL-K 23/12 | ||
Weitere Einsatzkräfte: | --- | ||
Eingesetzte Geräte: | --- | ||
Löschmittel: | --- | ||
Bericht: | Brandmeldeanlage bei Wartungsarbeiten ausgelöst. | ||
24.07.2010 - Straßenüberflutung (nach Regen)
Einsatz Nr. | 96 | ||
Datum: | 24.07.2010 | Alarmzeit: | 12.15 Uhr |
Einsatzende: | 12.36 Uhr | ||
Einsatzort: | Füsssen, Höhe Sportmarkt | ||
Einsatzstichwort: | |||
Lagemeldung: | Straßenüberflutung | ||
Eingesetzte Kräfte: | 2 | Alarmierte Schleifen: | Telefon |
Ausgerückte Fahrzeuge: | MZF 1 | ||
Weitere Einsatzkräfte: | Bauhof | ||
Eingesetzte Geräte: | --- | ||
Löschmittel: | --- | ||
Bericht: | --- | ||
23.07.2010 - Unklare Rauchentwicklung
Einsatz Nr. | 95 | ||
Datum: | 23.07.2010 | Alarmzeit: | 14.59 Uhr |
Einsatzende: | 15.39 Uhr | ||
Einsatzort: | Füsssen, Kindergarten "Pusteblume" | ||
Einsatzstichwort: | |||
Lagemeldung: | Unklare Rauchentwicklung | ||
Eingesetzte Kräfte: | 18 | Alarmierte Schleifen: | 802 |
Ausgerückte Fahrzeuge: | TLF 16/25, DL-K 23/12, LF 16/12 | ||
Weitere Einsatzkräfte: | BRK, Polizei | ||
Eingesetzte Geräte: | Wärmebildkamera | ||
Löschmittel: | --- | ||
Bericht: | --- | ||
21.07.2010 - Wasser in Keller
Einsatz Nr. | 94 | ||
Datum: | 21.07.2010 | Alarmzeit: | 18.00 Uhr |
Einsatzende: | 18.30 Uhr | ||
Einsatzort: | Füsssen, Hochstiftstraße | ||
Einsatzstichwort: | THL 1 | ||
Lagemeldung: | Wasser in Keller (nach Gewitter) | ||
Eingesetzte Kräfte: | 16 | Alarmierte Schleifen: | 858 |
Ausgerückte Fahrzeuge: | MZF 1, MZF 2, LF 16/12 | ||
Weitere Einsatzkräfte: | --- | ||
Eingesetzte Geräte: | --- | ||
Löschmittel: | --- | ||
Bericht: | --- | ||
18.07.2010 - BMA
Einsatz Nr. | 93 | ||
Datum: | 18.07.2010 | Alarmzeit: | 22.39 Uhr |
Einsatzende: | 23.05 Uhr | ||
Einsatzort: | Rieden a. F., Firma Unimeth GmbH | ||
Einsatzstichwort: | B BMA | ||
Lagemeldung: | Brandmeldeanlage | ||
Eingesetzte Kräfte: | 16 | Alarmierte Schleifen: | 801 |
Ausgerückte Fahrzeuge: | MZF 1 , TLF 16/25, DL-K 23/12 | ||
Weitere Einsatzkräfte: | FF Rieden a. F. | ||
Eingesetzte Geräte: | --- | ||
Löschmittel: | --- | ||
Bericht: | BMA aufgrund einer Rauchentwicklung ausgelöst. | ||
18.07.2010 - Wasser in Keller
Einsatz Nr. | 92 | ||
Datum: | 18.07.2010 | Alarmzeit: | 14.39 Uhr |
Einsatzende: | 15.25 Uhr | ||
Einsatzort: | Füsssen, Kemptener Straße | ||
Einsatzstichwort: | THL 1 | ||
Lagemeldung: | Wasser in Keller (Nach Unwetter vom 17.07.2010) | ||
Eingesetzte Kräfte: | 7 | Alarmierte Schleifen: | 858 |
Ausgerückte Fahrzeuge: | MZF 2, LF 16/12 | ||
Weitere Einsatzkräfte: | --- | ||
Eingesetzte Geräte: | Wassersauger, Schmutzwasserpumpen | ||
Löschmittel: | --- | ||
Bericht: | --- | ||
18.07.2010 - Unwetter, Starkregen
Einsatz Nr. | 90 - 91 | ||
Datum: | 18.07.2010 | Alarmzeit: | 06.35 Uhr |
Einsatzende: | 09.43 Uhr | ||
Einsatzort: | Füsssen, Stadtgebiet | ||
Einsatzstichwort: | THL 1 | ||
Lagemeldung: | Keller unter Wasser | ||
Eingesetzte Kräfte: | 9 | Alarmierte Schleifen: | 858 |
Ausgerückte Fahrzeuge: | MZF 1, MZF 2, LF 16/12 | ||
Weitere Einsatzkräfte: | --- | ||
Eingesetzte Geräte: | Wassersauger, Schmutzwasserpumpen | ||
Löschmittel: | --- | ||
Bericht: | --- | ||
17.07.2010 - Unwetter, Starkregen
Einsatz Nr. | 48 - 89 | ||
Datum: | 17.07.2010 | Alarmzeit: | 17.46 Uhr |
Einsatzende: | 22.50 Uhr | ||
Einsatzort: | Füsssen, Stadtgebiet | ||
Einsatzstichwort: | THL 1 | ||
Lagemeldung: | Mehrere Wohnungen und Keller unter Wasser | ||
Eingesetzte Kräfte: | 32 | Alarmierte Schleifen: | 802, 858 |
Ausgerückte Fahrzeuge: | MZF 1, MZF 2, TLF 16/25, LF 16/12, LF 8, RW 2, SW 2000 | ||
Weitere Einsatzkräfte: | FF Weissensee, FF Hopfen am See | ||
Eingesetzte Geräte: | Tauchpumpen, Wassersauger, Schmutzwasserpumpen | ||
Löschmittel: | --- | ||
Bericht: | Aufgrund eines starken Unwetters musste die Feuerwehr zu 41 Einsätzen ausrücken. | ||
17.07.2010 - Türöffnung
Einsatz Nr. | 47 | ||
Datum: | 17.07.2010 | Alarmzeit: | 03.00 Uhr |
Einsatzende: | 03.10 Uhr | ||
Einsatzort: | Schwangau, Hiebelerstraße 4 | ||
Einsatzstichwort: | P Wohnung | ||
Lagemeldung: | Wohnungsöffnung akute Gefahr | ||
Eingesetzte Kräfte: | 3 | Alarmierte Schleifen: | 803 |
Ausgerückte Fahrzeuge: | --- | ||
Weitere Einsatzkräfte: | FF Schwangau, Polizei, BRK | ||
Eingesetzte Geräte: | --- | ||
Löschmittel: | --- | ||
Bericht: | --- | ||
15.07.2010 - Unterstützung des Rettungsdienstes
Einsatz Nr. | 46 | ||
Datum: | 15.07.2010 | Alarmzeit: | 11.31 Uhr |
Einsatzende: | 12.30 Uhr | ||
Einsatzort: | Roßhaupten, Sonnenstraße 2 | ||
Einsatzstichwort: | RD 2 | ||
Lagemeldung: | Drehleiter für Rettungsdienst | ||
Eingesetzte Kräfte: | 9 | Alarmierte Schleifen: | 858 |
Ausgerückte Fahrzeuge: | MZF 1, DL-K 23/12 | ||
Weitere Einsatzkräfte: | BRK | ||
Eingesetzte Geräte: | --- | ||
Löschmittel: | --- | ||
Bericht: | --- | ||
14.07.2010 - BMA
Einsatz Nr. | 45 | ||
Datum: | 14.07.2010 | Alarmzeit: | 13.22 Uhr |
Einsatzende: | 14.45 Uhr | ||
Einsatzort: | BAB 7, Tunnel Reinertshof | ||
Einsatzstichwort: | B BMA | ||
Lagemeldung: | Brandmeldeanlage | ||
Eingesetzte Kräfte: | 2 | Alarmierte Schleifen: | 801 + 803 |
Ausgerückte Fahrzeuge: | MZF 1, TLF 16/25, LF 16/12, LF 8, VSA | ||
Weitere Einsatzkräfte: | BRK, Polizei | ||
Eingesetzte Geräte: | --- | ||
Löschmittel: | --- | ||
Bericht: | Täuschungsalarm. | ||
11.07.2010 - BMA
Einsatz Nr. | 44 | ||
Datum: | 12.07.2010 | Alarmzeit: | 12.15 Uhr |
Einsatzende: | 12.35Uhr | ||
Einsatzort: | Füsssen, Seniorenheim St. Michael | ||
Einsatzstichwort: | B BMA | ||
Lagemeldung: | Brandmeldeanlage | ||
Eingesetzte Kräfte: | 23 | Alarmierte Schleifen: | 801 |
Ausgerückte Fahrzeuge: | MZF 1, TLF 16/25, DL-K 23/12 | ||
Weitere Einsatzkräfte: | BRK | ||
Eingesetzte Geräte: | --- | ||
Löschmittel: | --- | ||
Bericht: | BMA durch Handwerkerarbeiten ausgelöst. | ||
11.07.2010 - Abgestürzter Gleitschirm in den Forggensee
Einsatz Nr. | 43 | ||
Datum: | 11.07.2010 | Alarmzeit: | 13.11 Uhr |
Einsatzende: | 14.52 Uhr | ||
Einsatzort: | Forggensee | ||
Einsatzstichwort: | B 1, Wassernot 2 | ||
Lagemeldung: | Mehrere Personen im Wasser | ||
Eingesetzte Kräfte: | 22 | Alarmierte Schleifen: | 802 + 858 |
Ausgerückte Fahrzeuge: | MZF 1, LF 8, SW 2000, MZB 90 | ||
Weitere Einsatzkräfte: | FF Schwangau, BRK, Wasserwacht, Polizei, RH Christopherus 5/Österreich | ||
Eingesetzte Geräte: | MZB 90 | ||
Löschmittel: | --- | ||
Bericht: | Gleitschirmflieger in den Forggensee gestürzt. | ||
10.07.2010 - Unterstützung des Rettungsdienstes
Einsatz Nr. | 42 | ||
Datum: | 10.07.2010 | Alarmzeit: | 11.52 Uhr |
Einsatzende: | 13.25 Uhr | ||
Einsatzort: | BAB 7, Füssen - Ulm (Kilometer 955) | ||
Einsatzstichwort: | RD 1 | ||
Lagemeldung: | Unterstützung des Rettungsdienstes | ||
Eingesetzte Kräfte: | 23 | Alarmierte Schleifen: | 801 |
Ausgerückte Fahrzeuge: | MZF 1, LF 8, VSA | ||
Weitere Einsatzkräfte: | Notarzt Füssen, RTW Reutte/Tirol, Polizei | ||
Eingesetzte Geräte: | VSA | ||
Löschmittel: | --- | ||
Bericht: | --- | ||
30.06.2010 - BMA
Einsatz Nr. | 41 | ||
Datum: | 30.06.2010 | Alarmzeit: | 16.08 Uhr |
Einsatzende: | 16.20 Uhr | ||
Einsatzort: | Rieden a. F., Firma Unimeth GmbH | ||
Einsatzstichwort: | B BMA | ||
Lagemeldung: | Brandemeldeanlage | ||
Eingesetzte Kräfte: | 29 | Alarmierte Schleifen: | 800 |
Ausgerückte Fahrzeuge: | MZF 1, TLF 16/25, DL-K 23/12 | ||
Weitere Einsatzkräfte: | FF Rieden a. F. | ||
Eingesetzte Geräte: | --- | ||
Löschmittel: | --- | ||
Bericht: | BMA aufgrund einer Rauchentwicklung ausgelöst. | ||
27.06.2010 - Pkw-Brand
Einsatz Nr. | 40 | ||
Datum: | 27.06.2010 | Alarmzeit: | 17.46 Uhr |
Einsatzende: | 18.27Uhr | ||
Einsatzort: | BAB 7, Auffahrt Nesselwang in Fahrtrichtung Ulm | ||
Einsatzstichwort: | B 2 | ||
Lagemeldung: | Pkw-Brand auf der BAB 7 | ||
Eingesetzte Kräfte: | 29 | Alarmierte Schleifen: | 802 |
Ausgerückte Fahrzeuge: | MZF 1, TLF 16/25, LF 16/12, LF 8, VSA | ||
Weitere Einsatzkräfte: | FF Nesselwang, Polizei | ||
Eingesetzte Geräte: | --- | ||
Löschmittel: | --- | ||
Bericht: | --- | ||
26.06.2010 - Personenrettung
Einsatz Nr. | 39 | ||
Datum: | 26.06.2010 | Alarmzeit: | 11.43 Uhr |
Einsatzende: | 12.36 Uhr | ||
Einsatzort: | Pfronten, Allgäeur Straße 44 | ||
Einsatzstichwort: | Rettungskorb für Ableitern | ||
Lagemeldung: | Drehleiter für Rettungsdienst | ||
Eingesetzte Kräfte: | 5 | Alarmierte Schleifen: | 858 |
Ausgerückte Fahrzeuge: | DL-K 23/12 | ||
Weitere Einsatzkräfte: | BRK, Polizei | ||
Eingesetzte Geräte: | --- | ||
Löschmittel: | --- | ||
Bericht: | --- | ||
25.06.2010 - BMA
Einsatz Nr. | 38 | ||
Datum: | 25.06.2010 | Alarmzeit: | 12.23 Uhr |
Einsatzende: | 12.45 Uhr | ||
Einsatzort: | Füssen, Im Venetianerwinkel 34 (Tiefgarage) | ||
Einsatzstichwort: | B BMA | ||
Lagemeldung: | Brandmeldeanlage | ||
Eingesetzte Kräfte: | 14 | Alarmierte Schleifen: | 800 |
Ausgerückte Fahrzeuge: | MZF 1, TLF 16/25, DL-K 23/12 | ||
Weitere Einsatzkräfte: | Polizei | ||
Eingesetzte Geräte: | --- | ||
Löschmittel: | --- | ||
Bericht: | --- | ||
13.06.2010 - BMA
Einsatz Nr. | 37 | ||
Datum: | 13.06.2010 | Alarmzeit: | 01.10 Uhr |
Einsatzende: | 01.45 Uhr | ||
Einsatzort: | Füssen, Jugendherberge | ||
Einsatzstichwort: | B BMA | ||
Lagemeldung: | Brandmeldeanlage | ||
Eingesetzte Kräfte: | 16 | Alarmierte Schleifen: | 800 |
Ausgerückte Fahrzeuge: | MZF 1, TLF 16/25 | ||
Weitere Einsatzkräfte: | --- | ||
Eingesetzte Geräte: | --- | ||
Löschmittel: | --- | ||
Bericht: | --- | ||
11.06.2010 - BMA
Einsatz Nr. | 36 | ||
Datum: | 11.06.2010 | Alarmzeit: | 14.10 Uhr |
Einsatzende: | 14.30 Uhr | ||
Einsatzort: | Rieden a. F., Fa. Unimet GmbH | ||
Einsatzstichwort: | B BMA | ||
Lagemeldung: | Brandmeldeanlage | ||
Eingesetzte Kräfte: | 12 | Alarmierte Schleifen: | 800 |
Ausgerückte Fahrzeuge: | MZF 1, TLF 16/25 | ||
Weitere Einsatzkräfte: | FF Rieden a. F. | ||
Eingesetzte Geräte: | --- | ||
Löschmittel: | --- | ||
Bericht: | Feuerwehr Füssen-Stadt kam nicht zum Einsatz. | ||
11.06.2010 - BMA
Einsatz Nr. | 35 | ||
Datum: | 11.06.2010 | Alarmzeit: | 11.10 Uhr |
Einsatzende: | 11.30 Uhr | ||
Einsatzort: | Rieden a. F., Firma Unimeth GmbH | ||
Einsatzstichwort: | B BMA | ||
Lagemeldung: | Brandmeldeanlage | ||
Eingesetzte Kräfte: | 15 | Alarmierte Schleifen: | 800 |
Ausgerückte Fahrzeuge: | MZF 1, TLF 16/25 | ||
Weitere Einsatzkräfte: | FF Rieden a. F. | ||
Eingesetzte Geräte: | --- | ||
Löschmittel: | --- | ||
Bericht: | --- | ||
11.06.2010 - Technische Hilfeleistung
Einsatz Nr. | 34 | ||
Datum: | 11.06.2010 | Alarmzeit: | 07.18 Uhr |
Einsatzende: | 08.30 Uhr | ||
Einsatzort: | Füssen, Gelände des ehem. Hallenbades | ||
Einsatzstichwort: | Personenrettung | ||
Lagemeldung: | Person in Baugrube gestürzt | ||
Eingesetzte Kräfte: | 25 | Alarmierte Schleifen: | 802 |
Ausgerückte Fahrzeuge: | MZF 1, TLF 16/25, DL-K 23/12, LF 8, RW 2 | ||
Weitere Einsatzkräfte: | Polizei, BRK, Rettungshubschrauber RK 2 | ||
Eingesetzte Geräte: | |||
Löschmittel: | --- | ||
Bericht: | Person bei Bauarbeiten in eine Baugrube gestürzt. | ||
11.06.2010 - Türöffnung
Einsatz Nr. | 033 | ||
Datum: | 11.06.2010 | Alarmzeit: | 00.09 Uhr |
Einsatzende: | 01.01Uhr | ||
Einsatzort: | Schwangau, OT Brunnen | ||
Einsatzstichwort: | P Wohnung | ||
Lagemeldung: | Wohnungsöffnung akute Gefahr | ||
Eingesetzte Kräfte: | 5 | Alarmierte Schleifen: | 803 |
Ausgerückte Fahrzeuge: | --- | ||
Weitere Einsatzkräfte: | FF Schwangau, Polizei, BRK | ||
Eingesetzte Geräte: | Türöffnungssatz | ||
Löschmittel: | --- | ||
Bericht: | --- | ||
07.06.2010 - BMA
Einsatz Nr. | 32 | ||
Datum: | 07.06.2010 | Alarmzeit: | 09.26 Uhr |
Einsatzende: | 11.05Uhr | ||
Einsatzort: | Hopferau, Gaststätte Wiesbauer | ||
Einsatzstichwort: | B BMA | ||
Lagemeldung: | Brandmeldeanlage | ||
Eingesetzte Kräfte: | 2 | Alarmierte Schleifen: | Telefon |
Ausgerückte Fahrzeuge: | MZF 1 | ||
Weitere Einsatzkräfte: | FF Hopferau | ||
Eingesetzte Geräte: | --- | ||
Löschmittel: | --- | ||
Bericht: | Telefonische Anforderung durch FF Hopferau. | ||
04.06.2010 - Sicherheitswache
Einsatz Nr. | 031 | ||
Datum: | 04.06.2010 | Alarmzeit: | 22.50 Uhr |
Einsatzende: | 23.42 Uhr | ||
Einsatzort: | Füssen, Volksfest | ||
Einsatzstichwort: | Erkundung, Anforderung zur Sicherheitswache | ||
Lagemeldung: | Sicherheitswache bei Feuerwerk | ||
Eingesetzte Kräfte: | 6 | Alarmierte Schleifen: | 803 |
Ausgerückte Fahrzeuge: | TLF 16/25 | ||
Weitere Einsatzkräfte: | --- | ||
Eingesetzte Geräte: | --- | ||
Löschmittel: | --- | ||
Bericht: | --- | ||
27.05.2010 - Türöffnung
Einsatz Nr. | 030 | ||
Datum: | 27.05.2010 | Alarmzeit: | 11.32 Uhr |
Einsatzende: | 11.41 Uhr | ||
Einsatzort: | Pfronten, Vilserstraße 40 | ||
Einsatzstichwort: | P Wohnung | ||
Lagemeldung: | Wohnungsöffnung akute Gefahr | ||
Eingesetzte Kräfte: | 4 | Alarmierte Schleifen: | 803 |
Ausgerückte Fahrzeuge: | --- | ||
Weitere Einsatzkräfte: | FF Pfronten-Berg, Polizei, BRK | ||
Eingesetzte Geräte: | --- | ||
Löschmittel: | --- | ||
Bericht: | Feuerwehr kommt nicht zum Einsatz. | ||
27.05.2010 - Türöffnung
Einsatz Nr. | 029 | ||
Datum: | 27.05.2010 | Alarmzeit: | 02.49 Uhr |
Einsatzende: | 03.05 Uhr | ||
Einsatzort: | Füssen, Mariahilfer Straße 11 | ||
Einsatzstichwort: | P Wohnung | ||
Lagemeldung: | Wohnungsöffnung akute Gefahr | ||
Eingesetzte Kräfte: | 5 | Alarmierte Schleifen: | 858 |
Ausgerückte Fahrzeuge: | --- | ||
Weitere Einsatzkräfte: | Polizei, BRK | ||
Eingesetzte Geräte: | --- | ||
Löschmittel: | --- | ||
Bericht: | Feuerwehr kommt nicht zum Einsatz. | ||
23.05.2010 - Türöffnung
Einsatz Nr. | 028 | ||
Datum: | 23.05.2010 | Alarmzeit: | 05.22 Uhr |
Einsatzende: | 05.30 Uhr | ||
Einsatzort: | Füssen, Mariahilfer Straße 11 | ||
Einsatzstichwort: | P Wohnung | ||
Lagemeldung: | Wohnungsöffnung akute Gefahr | ||
Eingesetzte Kräfte: | 8 | Alarmierte Schleifen: | 858 |
Ausgerückte Fahrzeuge: | --- | ||
Weitere Einsatzkräfte: | Polizei, BRK | ||
Eingesetzte Geräte: | --- | ||
Löschmittel: | --- | ||
Bericht: | Feuerwehr kommt nicht zum Einsatz. | ||
21.05.2010 - Türöffnung
Einsatz Nr. | 027 | ||
Datum: | 21.05.2010 | Alarmzeit: | 12.01 Uhr |
Einsatzende: | 12.20 Uhr | ||
Einsatzort: | Pfronten, Vilstalstraße | ||
Einsatzstichwort: | THL | ||
Lagemeldung: | Türöffnung | ||
Eingesetzte Kräfte: | 5 | Alarmierte Schleifen: | 803 |
Ausgerückte Fahrzeuge: | MZF 1 | ||
Weitere Einsatzkräfte: | FF Pfronten-Berg, Polizei, BRK | ||
Eingesetzte Geräte: | --- | ||
Löschmittel: | --- | ||
Bericht: | Feuerwehr Füssen-Stadt kommt nicht zum Einsatz. | ||
19.05.2010 - Verkehrsunfall (ausgelaufener Kraftstoff)
Einsatz Nr. | 026 | ||
Datum: | 19.05.2010 | Alarmzeit: | 12.30 Uhr |
Einsatzende: | 13.00 Uhr | ||
Einsatzort: | Füssen, Ottostraße/Glückstraße | ||
Einsatzstichwort: | THL 1 | ||
Lagemeldung: | Öl auf Straße | ||
Eingesetzte Kräfte: | 13 | Alarmierte Schleifen: | 858 |
Ausgerückte Fahrzeuge: | MZF 1, RW 2 | ||
Weitere Einsatzkräfte: | Polizei | ||
Eingesetzte Geräte: | Ölbindemittel | ||
Löschmittel: | --- | ||
Bericht: | --- | ||
19.05.2010 - BMA
Einsatz Nr. | 025 | ||
Datum: | 19.05.2010 | Alarmzeit: | 09.20 Uhr |
Einsatzende: | 10.20 Uhr | ||
Einsatzort: | Füssen, Hohes Schloß | ||
Einsatzstichwort: | B BMA | ||
Lagemeldung: | Brandmeldeanlage | ||
Eingesetzte Kräfte: | 15 | Alarmierte Schleifen: | 801 |
Ausgerückte Fahrzeuge: | MZF 1, TLF 16/25, DL-K 23/12 | ||
Weitere Einsatzkräfte: | Bauhof (für Transportdienste zum Hohen Schloß) | ||
Eingesetzte Geräte: | --- | ||
Löschmittel: | --- | ||
Bericht: | BMA aufgrund von Bauarbeiten ausgelöst. | ||
18.05.2010 - Ausgelaufener Kraftstoff
Einsatz Nr. | 024 | ||
Datum: | 18.05.2010 | Alarmzeit: | 18.36 Uhr |
Einsatzende: | 21.15 Uhr | ||
Einsatzort: | B 310, B16, BAB 7,OAL 2, OAL 21, Stadtgebiet Füssen, Gemeindegebiet Pfronten | ||
Einsatzstichwort: | ??? | ||
Lagemeldung: | Ausgelaufener Kraftstoff | ||
Eingesetzte Kräfte: | 14 | Alarmierte Schleifen: | 858 |
Ausgerückte Fahrzeuge: | MZF 1, MZF 2, TLF 16/25, RW 2 | ||
Weitere Einsatzkräfte: | FF Weißensee, FF Pfronten-Ried, FF Pfronten-Weißbach, Polizei | ||
Eingesetzte Geräte: | Ölbindemittel | ||
Löschmittel: | --- | ||
Bericht: | --- | ||
18.05.2010 - Türöffnungen (akute Gefahr)
Einsatz Nr. | 023 | ||
Datum: | 18.05.2010 | Alarmzeit: | 01.23 Uhr |
Einsatzende: | 01.56 Uhr | ||
Einsatzort: | Weißensee, Thanellerstraße 5 | ||
Einsatzstichwort: | ??? | ||
Lagemeldung: | Türöffnung (akute Gefahr) | ||
Eingesetzte Kräfte: | 14 | Alarmierte Schleifen: | 858 |
Ausgerückte Fahrzeuge: | MZF 1, TLF 16/25, RW 2 | ||
Weitere Einsatzkräfte: | FF Weißensee, FF Pfronten-Berg, Polizei | ||
Eingesetzte Geräte: | --- | ||
Löschmittel: | --- | ||
Bericht: | --- | ||
16.05.2010 - Ausgelaufener Kraftstoff
Einsatz Nr. | 022 | ||
Datum: | 16.05.2010 | Alarmzeit: | 19.11 Uhr |
Einsatzende: | 20.05 Uhr | ||
Einsatzort: | Füssen, Rudolfstraße | ||
Einsatzstichwort: | THL | ||
Lagemeldung: | Auslaufender Kraftstoff aus Pkw | ||
Eingesetzte Kräfte: | 14 | Alarmierte Schleifen: | 858 |
Ausgerückte Fahrzeuge: | MZF 1, TLF 16/25, RW 2 | ||
Weitere Einsatzkräfte: | Polizei | ||
Eingesetzte Geräte: | Ölbindemittel | ||
Löschmittel: | --- | ||
Bericht: | --- | ||
14.05.2010 - BMA
Einsatz Nr. | 021 | ||
Datum: | 14.05.2010 | Alarmzeit: | 08.00 Uhr |
Einsatzende: | 08.34 Uhr | ||
Einsatzort: | Füssen, Stadtverwaltung | ||
Einsatzstichwort: | B 4 BMA | ||
Lagemeldung: | Brandmeldeanlage | ||
Eingesetzte Kräfte: | 7 | Alarmierte Schleifen: | 801 |
Ausgerückte Fahrzeuge: | MZF 1, TLF 16/25, DL-K 23/12 | ||
Weitere Einsatzkräfte: | Polizei | ||
Eingesetzte Geräte: | --- | ||
Löschmittel: | --- | ||
Bericht: | --- | ||
05.05.2010 - Person im Wasser
Einsatz Nr. | 020 | ||
Datum: | 05.05.2010 | Alarmzeit: | 21.38 Uhr |
Einsatzende: | 23.15 Uhr | ||
Einsatzort: | Weißensee, See | ||
Einsatzstichwort: | B 1 | ||
Lagemeldung: | Person im Wasser | ||
Eingesetzte Kräfte: | 33 | Alarmierte Schleifen: | 802 |
Ausgerückte Fahrzeuge: | MZF 1, MZF 2, LF 16/12, LF 8, RW 2, SW 2000, MZB 90 | ||
Weitere Einsatzkräfte: | FF Weißensee, Polizei, BRK, Wasserwacht | ||
Eingesetzte Geräte: | MZB 90, RW 2 | ||
Löschmittel: | --- | ||
Bericht: | --- | ||
04.05.2010 - Öl auf Straße
Einsatz Nr. | 019 | ||
Datum: | 04.05.2010 | Alarmzeit: | 19.51 Uhr |
Einsatzende: | 20.55 Uhr | ||
Einsatzort: | Füssen, Tiroler Straße | ||
Einsatzstichwort: | THL 1 | ||
Lagemeldung: | Öl auf Straße | ||
Eingesetzte Kräfte: | 11 | Alarmierte Schleifen: | 858 |
Ausgerückte Fahrzeuge: | MZF 1, MZF 2, RW 2 | ||
Weitere Einsatzkräfte: | Straßenmeisterei | ||
Eingesetzte Geräte: | --- | ||
Löschmittel: | --- | ||
Bericht: | --- | ||
02.05.2010 - Rauchentwicklung
Einsatz Nr. | 018 | ||
Datum: | 02.05.2010 | Alarmzeit: | 01.30 Uhr |
Einsatzende: | 02.30 Uhr | ||
Einsatzort: | Füssen, Marienstraße 7 | ||
Einsatzstichwort: | B 3 Person | ||
Lagemeldung: | Rauckentwicklung und Person in Gefahr | ||
Eingesetzte Kräfte: | 24 | Alarmierte Schleifen: | 802 + 858 |
Ausgerückte Fahrzeuge: | MZF 1, TLF 16/25, DL-K 23/12, LF 16/12, RW 2 | ||
Weitere Einsatzkräfte: | BRK, Polizei | ||
Eingesetzte Geräte: | Atemschutz, Lüfter | ||
Löschmittel: | --- | ||
Bericht: | Rauchentwicklung aufgrund eines stark rauchenden Kochtopfs auf einer Herdplatte. Eine Person wurde dem BRK zur Versorgung übergeben. | ||
09.04.2010 - Öl auf Fahrbahn nach VU
Einsatz Nr. | 017 | ||
Datum: | 09.04.2010 | Alarmzeit: | 13.37 Uhr |
Einsatzende: | 15.19 Uhr | ||
Einsatzort: | Kreuzung B 310/B 16 | ||
Einsatzstichwort: | THL 1 | ||
Lagemeldung: | Öl auf Fahrbahn nach VU | ||
Eingesetzte Kräfte: | 9 | Alarmierte Schleifen: | 858 |
Ausgerückte Fahrzeuge: | MZF 1, MZF 2, TLF 16/25 | ||
Weitere Einsatzkräfte: | BRK, Polizei | ||
Eingesetzte Geräte: | Ölbindemittel | ||
Löschmittel: | --- | ||
Bericht: | --- | ||
03.04.2010 - Ölspur
Einsatz Nr. | 016 | ||
Datum: | 03.04.2010 | Alarmzeit: | 19.40 Uhr |
Einsatzende: | 20.10 Uhr | ||
Einsatzort: | Füssen, Mariahilfer Straße 37 | ||
Einsatzstichwort: | THL 1 | ||
Lagemeldung: | Öl auf Fahrbahn | ||
Eingesetzte Kräfte: | 25 | Alarmierte Schleifen: | 800 |
Ausgerückte Fahrzeuge: | MZF 1, MZF 2, LF 16/12 | ||
Weitere Einsatzkräfte: | --- | ||
Eingesetzte Geräte: | Ölbindemittel | ||
Löschmittel: | --- | ||
Bericht: | --- | ||
27.03.2010 - BMA
Einsatz Nr. | 015 | ||
Datum: | 27.03.2010 | Alarmzeit: | 13.50 Uhr |
