Das Wichtigste
Stand: 01.01.2011
Allgemeines
| Name: | Feuerwehr Füssen-Stadt |
| Art: | Freiwillige Feuerwehr |
| Landkreis: | Ostallgäu (OAL) |
| Bundesland: | Bayern |
| Aufgaben: | Brandschutz Technische Hilfeleistung Katastrophenschutz |
| Gründung: | 22.02.1862 |
Standort, Fuhrpark, Ausrüstung
| Standort: | Feuerwache Füssen Florianstraße 4 87629 Füssen |
| Fuhrpark: | 9 Einsatzfahrzeuge 1 Mehrzweckboot 4 Anhänger |
| Sondergeräte: | Wärmebildkamera Schnelleinsatzzelt Schmutzwasserpumpe |
Zahlen - Daten - Fakten über Füssen
| Fläche: | 4.351 ha |
| Einwohner mit Hauptwohnsitz: | 14.455 |
| Einwohner mit Nebenwohnsitz: | 1.827 |
| Straßennetz: | 79 km |
| Höhenlage: | 800 Meter über dem Meer |
| Klimatische Verhältnisse: | Mittleres Reizklima |
| Füssen: | Kneippkurort |
| Bad Faulenbach: | Mineral- und Moorheilbad |
| Hopfen am See: | Luft- und Kneippkurort |
| Weißensee: | Luftkurort |
| Geografische Lage: | Alpennordrad an der österreichischen Grenze (Nachbarland Tirol) |
| Verkehrsanbindung: | Autobahn BAB 7 (Füssen - Ulm), Bundesstraßen B 16, B 17, B 310, B 179 Eisenbahnlinie Füssen - Augsburg bzw. München |
| Politische Lage: | Freistaat Bayern Regierungsbezirk Schwaben Landkreis Ostallgäu |
| Wirtschafts- und Sozialstruktur: | Einzelhandel, kleine bis mittlere Betriebe von Handwerk und Industrie |
| Mittelzentrum: | Tourismus, Behörden, weiterführende Schulen |
| Gewerbesteuer: | Hebesatz 360 % |
| Grundsteuer: | Hebesatz A 330 % Hebesatz b 415 % |
| Entfernungen: | München 110 km |
| Einzugsgebiet: | Für die umliegenden Gemeinden Schwangau, Halblech, Roßhaupten, Rieden am Forggensee, Lechbruck am See, Hopferau, Eisenberg, Pfronten, Seeg, Außerfern (Tirol) |
| Partnerstadt: | Palestrina (Italien) |
| Städtefreundschaften: | Numate (Japan) Helen (USA) Bardu (Norwegen) |


